go to the gnb menu go to the content

Stocks

Market Price by Real-Time

A009150 SamsungElecMech

Price 2024/05/02 04:36:37
Based(장마감)
155,900
Market Price by Real-Time Change, Volume, Trade in Price
Change 4,600(3.04%)
Volume 966,754
Trade in Price 150,637,895,200
Market Price by Real-time Open, Highest, High etc.
Open 153,200 Highest 196,600
High 158,900 Lowest 106,000
Low 152,100 Face value 5,000
PER 12.01 52week
(Based on Total Value)
Maximum 165,000
Number of Listed Stocks 74,693,696 Minimum 119,100

Market Price by Date

Market Price by Date Trade Date, Close, Change etc.
Trade Date Close Change Open High Low Volume Trade in Price
24/04/30 155,900  4,600 153,200 158,900 152,100 966,754 150,637,895,200
24/04/29 151,300  5,100 148,300 152,400 147,800 611,116 91,907,089,400
24/04/26 146,200  1,700 146,000 147,700 144,900 213,048 31,140,333,500
24/04/25 144,500  3,500 146,200 146,900 144,500 228,193 33,172,627,300
24/04/24 148,000  4,800 144,800 149,200 144,800 359,089 52,927,428,700
24/04/23 143,200  1,700 144,200 145,000 142,500 344,970 49,490,429,000
24/04/22 144,900  2,000 144,300 145,300 143,200 246,835 35,629,041,400
24/04/19 142,900  3,800 145,500 146,200 140,800 440,321 63,124,217,900
24/04/18 146,700  900 147,500 149,000 145,600 414,224 60,835,910,000
24/04/17 147,600  900 149,500 150,700 146,200 268,251 39,733,408,700
Online Museum TOP